;
Logo de chargement de la page

Choisissez votre unité

Résultats de recherche

Type Bâtiment Unité Prix Disponibilité
4 612 2118 $ Oct Voir l'unité »
4 604 1846 $ Jui Voir l'unité »
4½ + bureau 4 203 1735 $ Jui Voir l'unité »
4 507 1749 $ Mai Voir l'unité »
4 307 1708 $ Aou Voir l'unité »
3½ + bureau 4 418 1646 $ Mai Voir l'unité »
4 504 1926 $ Jui Voir l'unité »
3 611 1257 $ Sep Voir l'unité »
3 617 1423 $ Sep Voir l'unité »
3 514 1813 $ Sep Voir l'unité »
4½ + bureau 3 607 1749 $ Jui Voir l'unité »
4½ + bureau 3 306 1854 $ Oct Voir l'unité »
4½ + bureau 3 212 1652 $ Jui Voir l'unité »
3 109 1343 $ Voir l'unité »
2 605 1932 $ Jui Voir l'unité »
2 515 1448 $ Sep Voir l'unité »
4½ + bureau 2 206 1731 $ Jui Voir l'unité »
1 606 1376 $ Oct Voir l'unité »

Clé en main

Structure de béton • Insonorisation supérieure • Fenestration abondante • Stationnement intérieur • Eau chaude fournie • Climatisation • Rangement • Possibilité d’unité semi-meublée